Country Maize area, ha Maize production, Mt Yield, Mt/ha   Country Wheat area, ha Wheat production, Mt Yield, Mt/ha   Country Rice area, ha Rice production, Mt Yield, Mt/ha
WORLD 142,331,335 637,444,480 3.41   WORLD 204,614,529 549,433,727 2.75   WORLD 153,324,898 588,563,933 3.37
United States of America 28,789,240 256,904,560 8.92   China 22,040,070 86,100,250 3.91     China 27,398,000 166,417,000 6.07
China 23,520,000 114,175,000 4.85   India 24,886,200 65,129,300 2.62     India 44,000,000 132,013,000 3.00
Brazil 12,935,200 47,809,300 3.70 United States of America 21,383,410 63,589,820 2.97   Indonesia 11,477,357 52,078,832 4.54
Mexico 7,780,880 19,652,416 2.53   Russian Federation 19,960,400 34,062,260 1.71     Bangladesh 11,100,000 38,060,000 3.43
  Argentina 2,322,857 15,040,000 6.47     France 4,905,000 30,582,000 6.23     Viet Nam 7,449,300 34,518,600 4.63
  India 7,000,000 14,800,000 2.11   Australia 12,456,000 24,900,000 2.00   Thailand 11,000,000 27,000,000 2.45
  France 1,667,000 11,898,000 7.14     Canada 10,467,400 23,552,000 2.25     Myanmar 6,650,000 24,640,000 3.71
  Indonesia 3,354,692 10,910,104 3.25     Germany 2,967,379 19,296,100 6.50     Philippines 4,094,000 14,031,000 3.43
  South Africa 3,350,000 9,714,254 2.90     Pakistan 8,069,000 19,210,200 2.38     Brazil 3,149,680 10,198,900 3.24
  Canada 1,226,100 9,587,300 7.82     Turkey 9,400,000 19,000,000 2.02     Japan 1,665,000 9,740,000 5.85
  Romania 3,119,104 9,576,985 3.07     Argentina 7,000,000 14,530,000 2.08     United States of America 1,212,860 9,033,610 7.45
  Italy 1,159,370 8,978,180 7.74     United Kingdom 1,837,000 14,288,000 7.78     Pakistan 2,210,000 6,751,000 3.05
  Ukraine 1,953,000 6,900,000 3.53     Iran, Islamic Rep of 6,500,000 12,900,000 1.98     Korea, Republic of 1,013,000 6,068,000 5.99
  Egypt 830,000 6,400,000 7.71     Kazakhstan 11,262,300 11,518,500 1.02     Egypt 615,000 5,800,000 9.43
  Nigeria 4,700,000 5,150,000 1.10     Poland 2,308,045 7,858,160 3.40     Nigeria 4,900,000 4,952,000 1.01
  Hungary 1,150,000 4,534,000 3.94     Spain 2,218,000 6,290,100 2.84     Cambodia 2,000,000 4,300,000 2.15
  Thailand 1,150,000 4,500,000 3.91     Italy 2,266,760 6,243,390 2.75     Nepal 1,550,000 4,155,000 2.68
  Philippines 2,485,000 4,478,173 1.80     Egypt 1,000,000 6,150,000 6.15     Iran, Islamic Rep of 560,000 3,300,000 5.89
  Spain 472,000 4,300,800 9.11     Brazil 2,488,150 5,899,800 2.37     Sri Lanka 911,440 3,071,200 3.37
  Serbia and Montenegro 1,203,237 3,825,539 3.18     Uzbekistan 1,507,000 5,331,000 3.54     Madagascar 1,219,400 2,800,000 2.30
  Germany 472,700 3,415,000 7.22     Morocco 2,988,900 5,146,820 1.72     Colombia 498,000 2,500,000 5.02
  Ethiopia 1,600,000 3,000,000 1.88     Syrian Arab Republic 1,796,020 4,912,993 2.74     Laos 754,000 2,500,000 3.32
  Viet Nam 909,800 2,933,700 3.22     Denmark 600,000 4,699,000 7.83     Korea, Dem People's Rep 593,390 2,284,000 3.85
  Turkey 575,000 2,800,000 4.87     Ukraine 2,625,000 3,600,000 1.37     Malaysia 675,000 2,145,142 3.18
  Tanzania, United Rep of 1,580,000 2,430,000 1.54     Mexico 626,517 3,000,000 4.79     Peru 315,100 2,139,100 6.79
  Kenya 1,500,000 2,300,000 1.53     Algeria 2,760,000 2,970,000 1.08     Italy 220,000 1,359,826 6.18
  Greece 249,800 2,205,700 8.83     Hungary 1,112,000 2,919,000 2.63     Uruguay 190,000 1,250,000 6.58
  Russian Federation 647,700 2,113,060 3.26     Czech Republic 648,390 2,637,890 4.07     Ecuador 334,041 1,235,967 3.70
  Malawi 1,550,000 1,900,975 1.23     Turkmenistan 850,000 2,534,000 2.98     Spain 117,500 855,000 7.28
  Poland 356,337 1,883,677 5.29     Romania 1,410,944 2,479,052 1.76     Guinea 525,000 845,000 1.61
  Iran, Islamic Rep of 210,000 1,800,000 8.57     Sweden 411,740 2,285,100 5.55     Côte d'Ivoire 510,000 818,000 1.60
  Korea, Dem People's Rep 494,996 1,725,000 3.48     Bulgaria 841,000 2,004,000 2.38     Argentina 132,890 717,600 5.40
  Croatia 405,947 1,569,150 3.87     Saudi Arabia 446,000 2,000,000 4.48     Cuba 204,600 715,800 3.50
  Venezuela, Boliv Rep of 449,047 1,504,800 3.35     Chile 416,000 1,797,084 4.32     Venezuela, Boliv Rep of 134,707 700,611 5.20
  Peru 545,000 1,471,000 2.70     Belgium 191,216 1,640,364 8.58     Mali 400,000 693,203 1.73
  Austria 173,306 1,452,054 8.38     Greece 851,300 1,631,700 1.92     Tanzania, United Rep of 325,939 640,189 1.96
  Nepal 833,298 1,441,000 1.73     South Africa 900,000 1,600,000 1.78     Dominican Republic 100,000 609,209 6.09
  Moldova, Republic of 553,242 1,401,723 2.53     Bangladesh 778,000 1,550,000 1.99     Guyana 116,000 501,500 4.32
  Bulgaria 485,000 1,400,000 2.89     Azerbaijan, Republic of 589,700 1,509,560 2.56     Russian Federation 141,600 449,520 3.17
  Pakistan 875,000 1,275,000 1.46     Ethiopia 1,000,000 1,400,000 1.40     Bolivia 142,488 424,454 2.98
  Mozambique 1,300,000 1,248,000 0.96     Serbia and Montenegro 613,081 1,369,208 2.23     Australia 38,000 391,000 10.29
  Uganda 670,000 1,200,000 1.79     Nepal 680,000 1,344,000 1.98     Turkey 70,000 372,000 5.31
  Colombia 565,000 1,195,000 2.12     Netherlands 134,700 1,228,300 9.12     Ghana 150,000 316,000 2.11
  Chile 97,000 1,189,729 12.27     Lithuania 336,700 1,204,100 3.58     Congo, Dem Republic of 413,685 314,614 0.76
  Zambia 750,000 1,161,000 1.55     Austria 272,001 1,191,380 4.38     Uzbekistan 119,000 311,200 2.62
  Congo, Dem Republic of 1,450,000 1,100,000 0.76     Tunisia 298,500 1,150,000 3.85     Nicaragua 92,763 290,646 3.13
  Guatemala 603,000 1,053,560 1.75     Belarus 350,600 1,100,000 3.14     Panama 85,000 250,000 2.94
  Cameroon 302,667 1,040,442 3.44     Kyrgyzstan 428,652 1,013,718 2.36     Sierra Leone 200,000 250,000 1.25
  Ghana 750,000 950,000 1.27     Slovakia 306,916 930,363 3.03     Mozambique 178,992 200,439 1.12
  Paraguay 370,000 870,000 2.35     Japan 212,200 855,200 4.03     Kazakhstan 80,000 200,000 2.50
  Zimbabwe 1,387,526 802,664 0.58     Ireland 95,400 750,000 7.86     Suriname 51,315 195,000 3.80
  Benin 600,000 750,000 1.25     Finland 191,300 679,000 3.55     Mexico 50,500 191,540 3.79
  Myanmar 300,000 750,000 2.50     Tajikistan 334,866 660,222 1.97     Costa Rica 45,287 179,987 3.97
  Burkina Faso 435,000 738,312 1.70     Croatia 205,998 609,258 2.96     Senegal 75,215 177,756 2.36
  Bolivia 301,650 707,738 2.35     Latvia 150,000 525,000 3.50     Greece 22,000 175,000 7.95
  Ecuador 484,204 677,479 1.40     Switzerland 84,556 453,700 5.37     Portugal 25,000 146,000 5.84
  Portugal 126,000 665,000 5.28     Sudan 150,000 363,000 2.42     Chile 28,500 140,849 4.94
  Côte d'Ivoire 690,000 625,000 0.91     Paraguay 250,000 360,000 1.44     Uganda 80,000 120,000 1.50
  El Salvador 247,441 618,017 2.50     Norway 75,800 333,664 4.40     Chad 80,000 112,000 1.40
  Slovakia 146,000 601,440 4.12     Uruguay 117,700 326,000 2.77     Liberia 120,000 110,000 0.92
  Belgium 52,724 554,743 10.52     New Zealand 43,200 320,500 7.42     Turkmenistan 42,000 109,500 2.61
  Angola 984,110 545,150 0.55   Albania 93,300 280,000 3.00     France 18,790 105,423 5.61
  Bosnia and Herzegovina 195,355 545,059 2.79     Portugal 180,000 226,000 1.26     Haiti 52,500 105,000 2.00
  Nicaragua 355,641 523,710 1.47     Macedonia,The Fmr Yug Rp 103,620 225,490 2.18     Paraguay 27,500 105,000 3.82
  Togo 449,000 516,280 1.15     Georgia 113,340 225,393 1.99     Burkina Faso 51,000 97,103 1.90
  Honduras 342,000 501,859 1.47     Armenia 126,112 216,677 1.72     Guinea-Bissau 65,000 97,000 1.49
  Czech Republic 85,426 476,371 5.58     Kenya 125,000 210,000 1.68     Malawi 56,000 86,882 1.55
  Georgia 185,018 450,000 2.43     Peru 140,000 189,000 1.35     Ukraine 24,000 84,000 3.50
  Kazakhstan 100,000 438,000 4.38     Mongolia 220,000 180,000 0.82     Cameroon 24,842 78,678 3.17
  Kyrgyzstan 65,444 398,541 6.09     Israel 75,000 170,000 2.27     Mauritania 16,975 77,409 4.56
  Mali 365,000 365,174 1.00     Bosnia and Herzegovina 71,067 159,705 2.25     Niger 27,800 76,500 2.75
  Cuba 132,247 360,000 2.72     Estonia 71,900 150,000 2.09     Togo 35,000 68,100 1.95
  Australia 60,000 316,000 5.27     Korea, Dem People's Rep 58,000 145,000 2.50     Benin 30,000 66,000 2.20
  Syrian Arab Republic 60,000 240,000 4.00     Zimbabwe 34,000 130,000 3.82     Timor-Leste 20,000 65,433 3.27
  Slovenia 42,962 202,146 4.71     Libyan Arab Jamahiriya 165,000 125,000 0.76     Burundi 19,500 63,000 3.23
Albania 51,000 200,000 3.92     Yemen 88,650 123,829 1.40     Tajikistan 11,394 59,415 5.21
  Haiti 265,000 198,000 0.75     Lebanon 43,000 120,000 2.79     Kenya 11,000 50,000 4.55
  Netherlands 24,500 196,000 8.00     Slovenia 34,364 116,674 3.40     Bhutan 18,000 38,000 2.11
  Cambodia 90,000 190,000 2.11     Moldova, Republic of 206,055 102,414 0.50     Guatemala 14,500 32,495 2.24
  Madagascar 195,540 181,140 0.93     Myanmar 90,000 100,000 1.11     El Salvador 4,900 28,442 5.80
  Uruguay 39,800 178,500 4.48     Zambia 15,500 100,000 6.45     Rwanda 7,607 27,891 3.67
  New Zealand 15,000 158,023 10.53     Bolivia 103,840 88,674 0.85     Central African Republic 14,000 27,400 1.96
  Lesotho 180,000 150,000 0.83     Nigeria 67,000 73,000 1.09     French Guiana 9,100 24,200 2.66
  Azerbaijan, Republic of 32,200 143,147 4.45     Tanzania, United Rep of 60,000 71,000 1.18     Gambia 10,000 20,500 2.05
  Macedonia,The Fmr Yug Rp 34,837 141,436 4.06     Luxembourg 11,187 68,648 6.14     Kyrgyzstan 6,100 18,342 3.01
  Morocco 246,700 138,580 0.56     Lesotho 30,500 51,000 1.67     Bulgaria 5,200 18,000 3.46
  Uzbekistan 34,000 136,000 4.00     Palestine, Occupied Tr. 20,000 45,000 2.25     Comoros 14,000 17,000 1.21
  Burundi 116,000 127,000 1.09     Jordan 29,780 42,500 1.43     Angola 20,000 16,000 0.80
  Chad 130,000 120,000 0.92     Colombia 15,000 32,000 2.13     Fiji Islands 6,500 16,000 2.46
  Central African Republic 115,000 113,000 0.98     Rwanda 12,046 15,305 1.27     Azerbaijan, Republic of 3,327 15,651 4.70
  Laos 48,000 112,000 2.33     Ecuador 22,567 14,994 0.66     Ethiopia 8,350 15,500 1.86
  Senegal 107,000 103,000 0.96     Congo, Dem Republic of 9,000 12,000 1.33     Sudan 4,800 15,000 3.13
  Tajikistan 8,320 94,850 11.40     Uganda 8,000 12,000 1.50     Belize 4,534 13,194 2.91
  Switzerland 10,605 94,000 8.86     Cyprus 6,000 10,000 1.67     Macedonia,The Fmr Yug Rp 3,065 13,042 4.26
  Guinea 90,000 90,000 1.00     Korea, Republic of 3,281 10,000 3.05     Zambia 10,000 12,000 1.20
  Rwanda 102,820 78,886 0.77     Madagascar 4,200 10,000 2.38     Hungary 2,200 10,000 4.55
  Panama 50,000 78,000 1.56     Malta 2,300 9,500 4.13     Honduras 3,490 8,950 2.56
  Malaysia 24,000 72,000 3.00     Burundi 10,000 8,700 0.87     Morocco 2,300 8,100 3.52
  Timor-Leste 50,400 70,175 1.39     Guatemala 4,690 8,000 1.71     Solomon Islands 1,300 5,000 3.85
  Korea, Republic of 17,000 70,000 4.12     Namibia 900 8,000 8.89     South Africa 1,400 3,200 2.29
  Swaziland 60,000 70,000 1.17     Mali 2,600 6,000 2.31     Trinidad and Tobago 1,000 2,935 2.94
  Israel 5,000 60,000 12.00     Eritrea 20,000 4,755 0.24     Romania 1,600 1,500 0.94
  Sudan 80,000 60,000 0.75     Bhutan 4,048 4,600 1.14     Congo, Republic of 2,004 1,403 0.70
  Bhutan 26,400 42,000 1.59     Angola 2,400 4,000 1.67     Gabon 500 1,000 2.00
  Yemen 32,091 40,346 1.26     Chad 2,000 3,700 1.85     Papua New Guinea 400 800 2.00
  Dominican Republic 30,000 39,236 1.31     Niger 3,300 3,300 1.00     Zimbabwe 250 600 2.40
  Belize 11,975 33,580 2.80     Oman 450 1,421 3.16     Brunei Darussalam 240 400 1.67
  Namibia 23,000 33,000 1.43     Honduras 2,000 1,000 0.50     Algeria 200 300 1.50
  Gabon 19,000 31,000 1.63     Malawi 2,000 1,000 0.50     Swaziland 50 170 3.40
  Sri Lanka 27,210 29,880 1.10     Mozambique 1,200 1,000 0.83     Micronesia,Fed States of 80 90 1.13
  Gambia 19,000 25,000 1.32     Thailand 1,300 800 0.62     Réunion 40 80 2.00
  Belarus 4,000 20,000 5.00     Botswana 350 550 1.57     Jamaica 11 11 1.00
  Guinea-Bissau 15,000 20,000 1.33     Kuwait 220 500 2.27          
  Réunion 2,500 17,000 6.80     Cameroon 300 400 1.33          
  Armenia 3,309 15,241 4.61     Mauritania 400 400 1.00          
  Turkmenistan 16,000 13,000 0.81     Swaziland 200 300 1.50          
  Costa Rica 6,880 11,700 1.70     Qatar 70 160 2.29          
  Jordan 460 10,700 23.26     Venezuela, Boliv Rep of 440 152 0.35          
  Bangladesh 5,000 10,000 2.00     United Arab Emirates 35 120 3.43          
  Botswana 84,000 10,000 0.12     New Caledonia 6 10 1.67          
  Cape Verde 34,122 10,000 0.29                    
  Sierra Leone 10,000 9,800 0.98                    
  Niger 9,000 7,000 0.78                    
  Congo, Republic of 8,300 6,500 0.78                    
  Mauritania 6,200 6,000 0.97                    
  Papua New Guinea 1,300 6,000 4.62                    
  Eritrea 13,362 4,456 0.33                    
  Comoros 1,700 4,000 2.35                    
  Guyana 1,600 4,000 2.50                    
  Saudi Arabia 3,000 4,000 1.33                    
  New Caledonia 1,000 3,800 3.80                    
  Trinidad and Tobago 1,200 2,955 2.46                    
  Lebanon 900 2,800 3.11                    
  Sao Tome and Principe 1,000 2,500 2.50                    
  Libyan Arab Jamahiriya 1,000 2,000 2.00                    
  Luxembourg 337 1,902 5.64                    
  Fiji Islands 510 1,300 2.55                    
  Algeria 300 1,000 3.33                    
  Qatar 80 1,000 12.50                    
  Jamaica 810 944 1.17                    
  Kuwait 40 800 20.00                    
  Vanuatu 1,300 700 0.54                    
  Saint Vincent/Grenadines 200 593 2.97                    
  Puerto Rico 260 450 1.73                    
  Bahamas 160 340 2.13                    
  Grenada 300 300 1.00                    
  Barbados 100 263 2.63                    
  Mauritius 55 187 3.40                    
  Dominica 135 180 1.33                    
  Japan 65 160 2.46                    
  Suriname 35 70 2.00                    
  Antigua and Barbuda 35 55 1.57                    
  Micronesia,Fed States of 40 48 1.20                    
  French Guiana 40 30 0.75                    
  Montserrat 16 30 1.88                    
  Guam 10 20 2.00                    
  Djibouti 8 13 1.63