Comprehensive information on Nitrogen Use Efficiency for cereal crop production By Plant Variability in Corn Grain Yield (46 transects)
 
2003      
Maize Production Area Harvested Average Yield  
Mt ha Mt/ha bu/ac
World 638,043,432 142,685,295 4.47 71.30
USA 256,904,560 28,789,240 8.92 142.28
Argentina 15,040,000 2,322,857 6.47 103.23
Mexico 19,652,416 7,780,880 2.53 40.27
Iowa 47,869,328 4,858,300 9.85 157.10
Nebraska 28,564,065 3,117,409 9.16 146.09
Ohio 10,835,086 1,242,914 8.72 139.03
Oklahoma 603,448 76,923 7.84 125.08
By-Plant Yield Prediction in Corn Production Systems
Predicting By-Plant Corn Yields

Sources:

http://faostat.fao.org/
http://www.usda.gov/nass/nasshome.htm

 
transect length: 30m                
OKLAHOMA                
Location Year Row # Min Yield  Max Yield  Mean Yield Std. Dev Max/Min CV
    kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha   %
Perkins-Kyle 2004 2004 1 684.82 4556.38 2725.48 972.79 6.65 36
Lake Carl Blackwell 2003 3 711.62 6680.19 3448.77 1483.63 9.39 43
Lake Carl Blackwell 2004 4 1293.41 8583.40 4093.69 1484.69 6.64 36
Lake Carl Blackwell 2004 5 1094.46 9069.39 4360.87 1419.29 8.29 33
Lake Carl Blackwell 2003 4 1126.86 10940.16 4539.05 2316.58 9.71 51
Hennessey 2004 2 651.59 8140.50 4631.17 1850.56 12.49 40
Hennessey 2004 1 1399.42 8871.36 4678.98 1587.36 6.34 34
Lake Carl Blackwell 2004 3 548.56 10190.88 4854.80 1537.67 18.58 32
Lake Carl Blackwell 2004 6 1926.66 8810.50 5059.42 1365.76 4.57 27
Lake Carl Blackwell 2004 1 471.21 11213.38 5783.17 2466.17 23.80 43
EFAW 2004 4 2157.53 10146.65 5806.38 1576.39 4.70 27
Lake Carl Blackwell 2004 2 1472.33 12824.38 5847.75 2631.68 8.71 45
<100 bu/ac                
Average (kg/ha)     1128.21 9168.93 4652.46 1724.38 9.99 37.16
Average (bu/ac)     17.99 146.19 74.18 27.49    
    kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha   %
EFAW 2004 3 3655.76 10962.27 6222.85 1313.87 3.00 21
Efaw-Kyle 2004 2004 1 3579.89 9524.67 6223.19 1484.20 2.66 24
EFAW 2003 2 1962.65 10310.43 6231.32 1852.61 5.25 30
EFAW 2003 1 635.24 15118.78 6479.62 2240.93 23.80 35
EFAW 2003 3 2061.88 15678.72 6589.05 2364.50 7.60 36
EFAW 2003 4 1536.23 13176.94 6954.43 2509.29 8.58 36
EFAW 2004 1 1481.81 19129.25 8758.57 2920.29 12.91 33
EFAW 2004 2 665.83 19062.03 8942.83 2649.43 28.63 30
>100 bu/ac                
Average (kg/ha)     1947.41 14120.39 7050.23 2166.89 11.55 30.53
Average (bu/ac)     31.05 225.13 112.41 34.55    
               
transect length: 15-23m                
IOWA, NEBRASKA                
Location Year Row # Min Yield  Max Yield  Mean Yield Std Dev Max/Min CV
    kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha   %
Shelton, Nebraska 2004 1 2186.02 23474.88 9965.95 4113.82 10.74 41
Shelton, Nebraska 2004 2 755.04 20801.35 5725.80 3813.87 27.55 67
Ames, Iowa 2004 East 2099.26 22336.35 8832.30 3523.17 10.64 40
Ames, Iowa 2004 West 2448.98 18081.40 8757.68 3187.54 7.38 36